PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat tingginya animo masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api pada periode Angkutan Lebaran 1446 H/2025. Hingga 19 Maret 2025 pukul 07.00 WIB, jumlah keseluruhan tiket kereta api yang telah terjual mencapai 2.298.000 tiket. Angka tersebut terdiri dari 2.226.231 tiket KA JJ atau 64,61% dari total kapasitas yang disediakan. Sementara itu, penjualan tiket KA Lokal yang dikelola KAI mencapai 71.769 tiket atau sekitar 6,25% dari total kapasitas.
Pada beberapa tanggal keberangkatan, okupansi KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasarsenen masih ada beberapa tanggal yang masih dapat dipesan dengan tingkat okupansi di bawah 100%, berikut datanya:
Keberangkatan KA dari Stasiun Gambir:
1. 21 Maret 2025: 44% (9.161 dari 20.760 tempat duduk)
2. 22 Maret 2025: 47% (9.790 dari 20.760 tempat duduk)
3. 23 Maret 2025: 43% (8.885 dari 20.760 tempat duduk)
4. 24 Maret 2025: 52% (10.829 dari 20.760 tempat duduk)
5. 25 Maret 2025: 80% (16.519 dari 20.760 tempat duduk)
6. 26 Maret 2025: 97% (20.184 dari 20.758 tempat duduk)
7. 31 Maret 2025: 77% (15.994 dari 20.760 tempat duduk)
8. 1 April 2025: 75% (15.526 dari 20.760 tempat duduk)
9. 2 April 2025: 50% (10.295 dari 20.760 tempat duduk)
10. 3 April 2025: 31% (6.340 dari 20.760 tempat duduk)
11. 4 April 2025: 20% (4.138 dari 20.760 tempat duduk)
12. 5 April 2025: 17% (3.592 dari 20.760 tempat duduk)
13. 6 April 2025: 18% (3.728 dari 20.760 tempat duduk)
14. 7 April 2025: 11% (2.299 dari 20.760 tempat duduk)
15. 8 April 2025: 4% (915 dari 20.760 tempat duduk)
16. 9 April 2025: 3% (537 dari 20.760 tempat duduk)
17. 10 April 2025: 4% (810 dari 20.760 tempat duduk)
18. 11 April 2025: 6% (1.316 dari 20.760 tempat duduk)
Keberangkatan KA dari Stasiun Pasarsenen:
1. 3 April 2025: 84% (21.081 dari 24.964 tempat duduk)
2. 4 April 2025: 63% (15.845 dari 24.964 tempat duduk)
3. 5 April 2025: 61% (15.220 dari 24.956 tempat duduk)
4. 6 April 2025: 61% (15.158 dari 24.964 tempat duduk)
5. 7 April 2025: 44% (11.107 dari 24.964 tempat duduk)
6. 8 April 2025: 27% (6.814 dari 24.964 tempat duduk)
7. 9 April 2025: 18% (4.440 dari 24.964 tempat duduk)
8. 10 April 2025: 19% (4.631 dari 24.964 tempat duduk)
9. 11 April 2025: 26% (6.403 dari 24.964 tempat duduk)
“Kami harap masyarakat dapat memanfaatkan tanggal-tanggal tersebut agar segera membeli tiket agar tidak kehabisan. Update ketersediaan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI dan web booking.kai.id, ” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba.
Untuk mendukung kelancaran arus mudik, KAI telah menyediakan total kapasitas hingga 4.591.510 tempat duduk selama periode Angkutan Lebaran 2025 yang berlangsung pada 21 Maret – 11 April 2025. Dari jumlah tersebut, 3.443.832 kursi dialokasikan untuk KA Jarak Jauh, sementara 1.147.678 kursi tersedia untuk KA Lokal.
Dalam operasionalnya, KAI menjalankan 49 KA JJ Ekonomi Komersial dengan 127 perjalanan per hari di luar KA tambahan. Selain itu, terdapat 13 KA JJ Ekonomi PSO dengan 34 perjalanan per hari, memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk bepergian dengan tarif lebih hemat. Secara keseluruhan, dari total kapasitas KA ekonomi jarak jauh yang disediakan, sebanyak 2.752.310 tempat duduk atau sekitar 59,94% dialokasikan untuk kelas ekonomi.
“KAI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kami mengimbau pelanggan untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket lebih awal agar mendapatkan kepastian perjalanan sesuai tanggal dan rute yang diinginkan,” tutup Anne. (Redaksi)