Jakarta, 19 Maret 2025 – Bagi masyarakat yang berencana mudik menggunakan kereta api, masih tersedia kursi untuk beberapa tanggal keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam pemesanan tiket, dengan jumlah tiket terjual mencapai 2.298.000 per 19 Maret 2025 pukul 07.00 WIB.
Bagi yang belum mendapatkan tiket, berikut jadwal keberangkatan dengan ketersediaan kursi:
Keberangkatan dari Stasiun Gambir:
-
21 Maret 2025: 44% (9.161 dari 20.760 tempat duduk)
-
22 Maret 2025: 47% (9.790 dari 20.760 tempat duduk)
-
23 Maret 2025: 43% (8.885 dari 20.760 tempat duduk)
-
24 Maret 2025: 52% (10.829 dari 20.760 tempat duduk)
-
25 Maret 2025: 80% (16.519 dari 20.760 tempat duduk)
-
26 Maret 2025: 97% (20.184 dari 20.758 tempat duduk)
-
31 Maret 2025: 77% (15.994 dari 20.760 tempat duduk)
-
1 April 2025: 75% (15.526 dari 20.760 tempat duduk)
-
2 April 2025: 50% (10.295 dari 20.760 tempat duduk)
-
3 April 2025: 31% (6.340 dari 20.760 tempat duduk)
-
4 April 2025: 20% (4.138 dari 20.760 tempat duduk)
-
5 April 2025: 17% (3.592 dari 20.760 tempat duduk)
-
6 April 2025: 18% (3.728 dari 20.760 tempat duduk)
-
7 April 2025: 11% (2.299 dari 20.760 tempat duduk)
-
8 April 2025: 4% (915 dari 20.760 tempat duduk)
-
9 April 2025: 3% (537 dari 20.760 tempat duduk)
-
10 April 2025: 4% (810 dari 20.760 tempat duduk)
-
11 April 2025: 6% (1.316 dari 20.760 tempat duduk)
Keberangkatan dari Stasiun Pasarsenen:
-
3 April 2025: 84% (21.081 dari 24.964 tempat duduk)
-
4 April 2025: 63% (15.845 dari 24.964 tempat duduk)
-
5 April 2025: 61% (15.220 dari 24.956 tempat duduk)
-
6 April 2025: 61% (15.158 dari 24.964 tempat duduk)
-
7 April 2025: 44% (11.107 dari 24.964 tempat duduk)
-
8 April 2025: 27% (6.814 dari 24.964 tempat duduk)
-
9 April 2025: 18% (4.440 dari 24.964 tempat duduk)
-
10 April 2025: 19% (4.631 dari 24.964 tempat duduk)
-
11 April 2025: 26% (6.403 dari 24.964 tempat duduk)
“Kami harap masyarakat dapat memanfaatkan tanggal-tanggal tersebut agar segera membeli tiket agar tidak kehabisan. Update ketersediaan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI dan web booking.kai.id,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba.
Untuk memastikan kelancaran arus mudik, KAI telah menyiapkan kapasitas hingga 4.591.510 tempat duduk selama periode Angkutan Lebaran 2025 yang berlangsung mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Dari total kapasitas tersebut, sebanyak 3.443.832 kursi dialokasikan untuk KA Jarak Jauh, sedangkan KA Lokal memiliki kuota 1.147.678 tempat duduk.
Selama periode ini, KAI mengoperasikan 49 KA Jarak Jauh Ekonomi Komersial dengan 127 perjalanan per hari di luar KA tambahan. Selain itu, terdapat 13 KA Jarak Jauh Ekonomi PSO dengan 34 perjalanan per hari, yang memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk bepergian dengan harga lebih terjangkau. Secara keseluruhan, sebanyak 2.752.310 tempat duduk atau sekitar 59,94% dari total kapasitas KA Jarak Jauh telah dialokasikan untuk kelas ekonomi.
“KAI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kami mengimbau pelanggan untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket lebih awal agar mendapatkan kepastian perjalanan sesuai tanggal dan rute yang diinginkan,” tutup Anne. (Redaksi)